| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 07.09.2017 | 43,58 l | 47,50 € | Ø 5,62 l | |||
| Tanken in voller | 02.08.2017 | 43,12 l | 47 € | Ø 5,46 l | |||
| Tanken in voller | 30.06.2017 | 43,94 l | 47,02 € | Ø 2,84 l | |||
| Tanken in voller | 01.05.2017 | 43,16 l | 49,63 € | Ø 6,07 l | |||
| Tanken in voller | 21.03.2017 | 43,10 l | 50 € | Ø 6,31 l | |||
| Tanken in voller | 09.02.2017 | 43,59 l | 51 € | Ø 7,51 l | |||
| Teilbetankung | 20.01.2017 | 21,36 l | 25 € | Ø 6,91 l | |||
| Tanken in voller | 19.12.2016 | 43,82 l | 51,01 € | Ø 6,32 l | |||
| Tanken in voller | 17.11.2016 | 41,52 l | 45,01 € | --- | |||
| (beachten.: Tachomretra Zustand ist identisch mit dem Ausgangsdrehzahlmesser. Durchschnittsverbrauch nicht berechnen kann.) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,20 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,70 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis