| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 12.09.2014 | 32,86 l | 56,84 € | Ø 4,16 l | |||
| Tanken in voller | 29.08.2014 | 34,07 l | 47 € | Ø 5,18 l | |||
| Tanken in voller | 22.08.2014 | 34,07 l | 56,26 € | Ø 4,01 l | |||
| Tanken in voller | 13.08.2014 | 34,07 l | 57 € | Ø 4,06 l | |||
| Tanken in voller | 03.08.2014 | 34,90 l | 57 € | Ø 3,82 l | |||
| Tanken in voller | 30.07.2014 | 34,79 l | 56 € | Ø 4,34 l | |||
| Tanken in voller | 22.07.2014 | 34,64 l | 57,01 € | Ø 3,63 l | |||
| Tanken in voller | 18.07.2014 | 34,86 l | 57 € | Ø 4,04 l | |||
| Tanken in voller | 10.07.2014 | 34,75 l | 56,75 € | Ø 3,66 l | |||
| Tanken in voller | 06.07.2014 | 34,67 l | 56,60 € | Ø 4 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, R. V. 2023
Verbrauch8,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,30 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,25 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis