| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 01.02.2016 | 48,04 l | 60 € | Ø 11,09 l | |||
| Tanken in voller | 20.01.2016 | 42,53 l | 55,20 € | Ø 8,77 l | |||
| Tanken in voller | 09.01.2016 | 36,12 l | 46 € | Ø 8,50 l | |||
| Tanken in voller | 30.12.2015 | 37,04 l | 47 € | Ø 8,55 l | |||
| Tanken in voller | 21.12.2015 | 42,22 l | 54 € | Ø 6,32 l | |||
| Tanken in voller | 19.12.2015 | 39,09 l | 50 € | Ø 8,76 l | |||
| Tanken in voller | 10.12.2015 | 51,34 l | 65 € | Ø 9,74 l | |||
| Tanken in voller | 26.11.2015 | 45,53 l | 56 € | Ø 9,02 l | |||
| Tanken in voller | 19.11.2015 | 41,89 l | 55 € | Ø 8,01 l | |||
| Tanken in voller | 10.11.2015 | 42,76 l | 57 € | Ø 8,85 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, R. V. 2023
Verbrauch8,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,30 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,25 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis